![]() | 5. srpen 2017 Autorevue.cz: Test ojetiny Fiat 500: Sladký život za 80 tisíc Kč, nebo italské problémy? Původní Cinquecento, neboli Fiat 500, se světu ukázalo v roce 1957, ve výrobě vydrželo do roku 1975. Celkem vznikly přes čtyři miliony kusů. Sympatický minivůz se vzduchem chlazeným dvouválcem za zadní nápravou pomohl motorizovat nejen Itálii. Spolu se skútrem Vespa se navíc stal designovou ikonou, symbolizující sladký život v Itálii šedesátých let. |
![]() | 5. srpen 2017 Auto.cz: Jak bojovat s vedrem v autě: Vychlaďte saunu!Auto odstavené na nekrytém parkovišti třeba u pláže se dokáže pořádně rozpálit. Testovali jsme, jak z něj co nejefektivněji učinit opět místo pro život. |
![]() | 4. srpen 2017 Autoweb.cz: V červenci vzrostl zájem o ojeté rodinné vozyV červenci bylo na českém trhu inzerováno 69 000 ojetých vozů. Průměrný nájezd a cena se oproti červnu víceméně nezměnily, stejně jako průměrné stáří vozů. V ČR, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku bylo v rámci července inzerováno celkem 303 000 ojetých automobilů. |
![]() | 4. srpen 2017 Autoperiskop.cz: V červenci vzrostl zájem o rodinné ojeté vozy, nabídka automobilů lehce pokleslaPoptávka po automobilech oproti nabídce na trhu stále roste, v AAA AUTO se v červenci prodalo o 12 % více aut než ve stejném měsíci v loni. V červenci bylo na českém trhu inzerováno 69 000 ojetých vozů |
![]() | 4. srpen 2017 Motofocus.cz: Poptávka po automobilech oproti nabídce na trhu stále rosteV červenci bylo na českém trhu inzerováno 69.000 ojetých vozů. Průměrný nájezd a cena se oproti červnu víceméně nezměnily, stejně jako průměrné stáří vozů. V ČR, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku bylo v rámci července inzerováno celkem 303 tisíc ojetých automobilů. |
![]() | 4. srpen 2017 PREKON: V červenci vzrostl zájem o rodinné ojeté vozyPoptávka po automobilech oproti nabídce na trhu stále roste, v AAA AUTO se v červenci prodalo o 12 % více aut než ve stejném měsíci v loni. |
![]() | 4. srpen 2017 Objevit.cz: Autem můžeme dojet kdekam, co třeba do Mongolska?Už druhý den jsou na cestě tři mladíci, kteří se rozhodli vyrazit až do dalekého Mongolska. Na tomto samotném faktu by nebylo nic zvláštního, kdyby při cestě využili leteckou dopravu. Čím tedy do Mongolska, vzdáleného 24 tisíc kilometrů cestují? Starým BMW. |
![]() | 3. srpen 2017 Autobible.cz:V červenci vzrostl zájem o rodinné ojeté vozy,
nabídka automobilů lehce pokleslaV červenci bylo na českém trhu inzerováno 69 000 ojetých vozů. Průměrný nájezd a cena se oproti červnu víceméně nezměnily, stejně jako průměrné stáří vozů. V ČR, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku bylo v rámci července inzerováno celkem 303 tisíc ojetých automobilů. Vyplynulo to z pravidelné analýzy společnosti AAA AUTO, která trh s ojetými automobily kontinuálně sleduje a provádí jeho dlouhodobé srovnávání. |
![]() | 3. srpen 2017 Týden.cz: AAA Auto: červencový pokles nabízených ojetin je normálníV červenci bylo na českém trhu inzerováno 69 tisíc ojetých vozů. Průměrný nájezd a cena se oproti červnu víceméně nezměnily, stejně jako průměrné stáří vozů. V ČR, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku bylo v rámci července inzerováno celkem 303 tisíc ojetých automobilů. Vyplynulo to z pravidelné analýzy společnosti AAA Auto, která trh s ojetými automobily kontinuálně sleduje a provádí jeho dlouhodobé srovnávání. |